Plaats van herkomst: | Shanghai |
Merknaam: | Yantai Industry |
Modelnummer: | 20150593 |
Min. bestelaantal: | 20t |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 25kg/Bag |
Levering vermogen: | 500T/MONTH |
Productnaam : | Rutieltitaandioxide Cr-8093 | Product-id: | 20150593 |
---|---|---|---|
Verpakkingsspecificatie : | 25kg document zak | Productmodel: | Cr-834 |
Plaats van herkomst: | Shanghai | Chemische naam : | TIO2 |
Productieproces: | zwavelzuurmethode | Crystal Type: | Rutiel |
Hoog licht: | 93.5% Tio2-Titaandioxide,Tio2 Titaandioxideverf,93.5% titaandioxideverf |
Eigenschappen:
CR8093 is een multifunctioneel rutieltitaandioxide met speciale anorganische en organische oppervlaktebehandelingen. Het heeft de voordelen van zuivere bleekheid, kleur macht verminderen, sterke verbergende macht, en uitstekende verspreidbaarheid die (waterige en olieachtige systemen).
Toepassingswaaier:
Decoratieve deklagen (binnen en openlucht), poederdeklagen, roldeklagen, plastieken, document, leer en andere gebieden.
Basisparameters:
Het verwijst naar de standaard geroepen naam | Technisch kunstreferentienummer |
TiO 2 inhoud (m/m) % | ≥9 3,5 |
Verbergende macht | ≥ 84,0 |
L waarde | ≥ 94,0 |
Het verminderen van macht (met standaardmonster wordt vergeleken dat) | ≥ 100,0 |
Residu op 45um-zeef (m/m) % | ≤0. 01 |
P H waarde van wateropschorting | 7.0~7.5 |
Olieabsorptie g/100g | 21.0~22.0 |
Vluchtige kwestie bij 105 ℃ (m/m) % | ≤0.50 |
Elektroweerstandsvermogen van wateruittreksel Ω · m | ≥ 60 |
Verspreidbaarheid (Haigman-aantal) | ≥ 6,5 |
In water oplosbare kwestie (m/m) % | ≤0. 1 0 |
Verpakkingsspecificatie:
multi-layer het document van 25 kg zak of 1000 kg pallet verpakkings (volgens klantenvereisten).
Vervoerveiligheid:
De verpakking zou op het tijdstip van verzending volledig moeten zijn, zou de lading veilig moeten zijn, en het vervoer zou tegen blootstelling aan zonlicht, regen moeten worden beschermd, en op hoge temperatuur.
Technische Parameters | |
Tio2 content% | ≥93.0 |
Brightness% | ≥93.0 |
Het verminderen van macht (relatieve waarde) | ≥100 |
Het verminderen van macht (Getal van Reynolds) | ≥1800 |
In water oplosbare matter% | ≤0.50 |
Rutiel content% | ≥97.0 |
PH waarde van wateropschorting | 6.5-8.0 |
Olieabsorptie g/100g | ≤22.0 |
Residu op 45μm sieve% | ≤0.05 |
Vluchtige Kwestie bij 105℃g/100g | ≤0.60 |
Kleur (met standaardmonster wordt vergeleken dat) | Niet onder norm |
Weerstandsvermogen van wateruittreksel Ω·m | ≥60 |
Verspreidbaarheid (Hagerman-aantal) | ≥5.00 |
Contactpersoon: admin
Het Titaandioxidepoeder van voedsel Veilig ISO Verklaard CAS 1317-80-2 voor Rubber
Multifunctioneel 99,99% CAS 13463-67-7 Titaandioxide in Shampoo
Witte Zuivere Tio2 het Titaandioxide Kosmetische Rang van Nanoparticle
Deklaag van het het Poederaluminium van Dispersibilit Titania Tio2 van de zwavelzuurmethode de Hoge
Hoog polijst het Titaandioxideco2 van Q/YZC 01-2011 Tio2 voor Plastieken
Einecs 236-675-5 Rutiel Tio2 Nanoparticles, Wit Titaandioxide
ISO-Titanium Anatase het Certificatie van CAS 13463-67-7 voor het Schilderen
Goede Bleekheid Hoge het Kleuren Sterkte 77891 de Rang van Titaandioxideanatase
EINECS 13463-67-7 ASTM D476 Anatase en Rutieltio2 Wit
Multifunctioneel Hoge Natuurlijk Zuiverheids98% 77891 Titaandioxide